参照图样



注意:未经许可不得转载本站资料!

<<回首页>>

HELL BLOCK

导向滑车

主要技术参数和尺寸(MAIN TECHNICAL PARAMETER AND SIZE)

HB-322      2 SHEAVE WITH BECKET

SHEVE DIA
滑轮直径

FOR WIRE DIA
适用钢索直径

 

S.W.L
安全工作负荷
T.L
试验负荷

WEIGHT
重量

 

mm
tons KGs
10''(250) 14-16 6 12 54
10''(250) 16-20 10 20 67
12''(300) 16-20 10 20 73
12''(300) 20-24 15 30 94
14''(350) 24-29 20 40 120
16''(400) 24-28 25 50 161
16''(400) 28-32 30 60 186
16''(400) 28-32 40 80 213
18''(450) 28-32 25 50 209
18''(450) 28-32 30 60 236
18''(450) 28-32 40 80 272

©版权所有:中国 江苏 常熟市舟鑫船用起重舾装件有限公司