参照图样

钢索套环


放大参照图样

 

 

 

 

 

 

 

纤维索套环

放大参照图样


注意:未经许可不得转载本站资料!

<<回首页>>

钢索套环(WIRE ROPE THIMBLES)

主要技术参数和尺寸(MAIN TECHNICAL PARAMETER AND SIZE)

TYPE

产品型号

 

钢索直径
wire rope Dia

 


套环的许用负荷S.W.L KN(tf)
A B C D E F G J K R WEIGHT
重量
KG
WT4 4 1.67(0.17) 10 19 6 20 32 4.4 2.5 14 2.0 4.4 0.011
WT5 5 2.45(0.25) 12.5 23.5 7.5 25 40 5.5 3.0 17 2.5 5.5 0.019
WT6 6 3.43(0.35) 15 28 9 30 47 6.6 3.5 20 3 6.6 0.034
WT8 8 6.27(0.64) 20 37 12 40 63 8.8 4.5 27 4 8.8 0.074
WT10 9-10 9.8(1.0) 25 46 15.0 50 79 11.0 5.5 34 5.0 11.0 0.132
WT12 11-12 14.7(1.5) 30.0 56.0 18.0 60 95 13.0 7.0 41 6.0 13.0 0.212
WT14 13-14 19.60(2.00) 35.0 65.0 21.0 70 111 15.0 8.0 48 7.0 15.0 0.311
WT16 16 26.46(2.7) 40.0 74.0 24.0 80 126 18.0 9.0 54 8.0 18.0 0.514
WT18 18 33.32(3.40) 45.0 83.0 27.0 90 142 20.0 10.0 61 9.0 20.0 0.938
WT20 20 40.18(4.1) 50.0 92.0 30.0 100 158 22.0 11.0 68 10.0 22.0 1.320
WT22 22 49.00(5.00) 55.0 101.0 33.0 110 174 24.0 12.0 75 11.0 24.0 1.750
WT25 24 63.70(6.5) 62.0 115.0 38.0 125 198 28.0 14.0 85 12.5 28.0 2.55
WT28 26-28 80.36(8.2) 70.0 129.0 42.0 140 221 31.0 15.5 95 14.0 31.0 3.53
WT32 32 104.86(10.7) 80.0 147.0 48.0 160 253 35.0 17.5 109 16.0 35.0 5.15
WT36 36 132.30(13.5) 90.0 166.0 54.0 180 284 40.0 20.0 122 18.0 40.0 7.25
WT40 40 166.6(17.0) 100.0 184.0 60.0 200 316 44.0 22.0 136 20.0 44.0 10.43
WT45 44 205.8(21.0) 112.0 207.0 68.0 225 356 50.0 25.0 153 22.5 50.0 14.810
WT50 48 264.6(27.0) 125.0 231.0 75.0 250 395 55.0 28.0 170 25.0 55.0 21.940
WT56 52-56 323.4(33.0) 140.0 258.0 84.0 280 442 62.0 31.0 190 28.0 62.0 30.240
WT63 60 392.0(40.0) 158.0 291.0 94.0 315 498 69.0 35.0 214 31.5 69.0 40.040

纤维索套环(HEMP ROPE THIMBLES)

主要技术参数和尺寸(MAIN TECHNICAL PARAMETER AND SIZE)

TYPE

产品型号

 

纤维索直径
hemp rope Dia

 


套环的许用负荷S.W.L KN(tf)
A B C D E F G J K R WEIGHT
重量
KG
FT6 6 0.78(0.08) 11 21 8.4 18 30 6.6 3.0 8.4 2.0 4.8 0.014
FT8 7-8 1.37(0.14) 14 26 11.0 24 40 8.8 4.0 11.0 2.0 6.4 0.033
FT10 9-10 2.06(0.21) 18 32 14.0 30 50 11.0 4.5 14.0 2.5 8.0 0.056
FT12 11-12 2.94(0.30) 22 39 17.0 36 60 13.0 5.5 17.0 3.0 9.6 0.089
FT14 13-14 3.92(0.4) 25 45 20.0 42 70 15.0 6.5 20.0 3.5 11.2 0.129
FT16 16 4.90(0.50) 29 51 22.0 48 80 18.0 7.0 22.0 4.0 12.8 0.172
FT18 18 6.37(0.65) 32 57 25.0 54 90 20.0 8.0 25.0 4.5 14.4 0.251
FT20 20 7.84(0.80) 36 64 28.0 60 100 22.0 9.0 28.0 5.0 16.0 0.345
FT22 22 9.8(1.0) 40 71 31.0 66 110 24.0 10.0 31.0 5.5 18.0 0.497
FT25 24 11.76(1.20) 45 79 35.0 75 125 28.0 11.0 35.0 6.0 20.0 0.725
FT28 26-28 14.70(1.5) 50 90 39.0 84 140 31.0 13.0 39.0 7.0 23.0 1.080
FT32 30-32 18.62(1.90) 58 102 45.0 96 160 35.0 14.0 45.0 8.0 26.0 1.560
FT36 34-36 24.50(2.5) 65 115 50.0 108 180 40.0 16.0 50.0 9.0 29.0 2.15
FT40 38-40 31.36(3.20) 72 128 56.0 120 200 44.0 18.0 56.0 10.0 32.0 3.250
FT45 44 38.22(3.90) 81 143 63.0 135 225 50.0 20.0 63.0 11.0 36.0 4.320
FT50 48 47.04(4.8) 90 159 70.0 150 250 55.0 22.0 70.0 12.5 40.0 5.750
FT56 52-56 58.8(6.00) 101 179 78.0 168 280 62.0 25.0 78.0 14.0 45.0 8.100
FT63 60 73.50(7.5) 113 201 88.0 189 315 69.0 28.0 88.0 16.0 51.0 11.240
FT70 64-68 88.20(9.00) 126 225 98.0 210 350 77.0 32.0 98.0 17.5 56.0 14.950
FT80 72.76-80 107.8(11.0) 144 256 112.0 240 400 88.0 36.0 112.0 20.0 64.0 20.820
FT90 88 137.2(14.0) 162 287 126.0 270 450 99.0 40.0 126.0 22.5 72.0 30.210
FT100 96 176.4(18.00) 180 320 140.0 300 500 110.0 45.0 140.0 25.0 80.0 46.310

 

©版权所有:中国 江苏 常熟市舟鑫船用起重舾装件有限公司