参照图样

D型合金钢卸扣


放大参照图样

 

 

 

 

 

 

 

C型合金钢卸扣

放大参照图样


注意:未经许可不得转载本站资料!

<<回首页>>

ALLOY STEEL SHACKLES

D 型合金钢卸扣

主要技术参数和尺寸(MAIN TECHNICAL PARAMETER AND SIZE)

TYPE

产品型号
S.W.L
安全工作负荷 KN(tf)
D d e w B1 d1 S S1 WEIGHT
重量
KG
D5 49(5) 26 23 52 44 144 27 97 159 1.9
D6.3 62(6.3) 29 26 58 50 156 30 109 178.5 2.5
D8 78(8) 33 29 66 56 178 34 123 201.5 4.0
D10 98(10) 37 33 74 63 199 38 138 226.5 5.0
D12.5 123(12.5) 42 36 84 70 222 44 154 253 6.8
D16 157(16) 47 41 94 79 241 49 174 285.5 10.8
D20 196(20) 52 46 104 89 270 54 195 319 13.4
D25 245(25) 59 51 118 99 298 61 218 357.5 21.5
D32 314(32) 66 58 132 112 334 68 247 404 30.9
D40 392(40) 74 65 148 125 371 76 275 451 42.5
D50 490(50) 83 72 166 140 412 85 308 504.5 59.6
D63 617(63) 93 81 186 157 458 95 346 566.5 82.8
D80 784(80) 105 91 210 177 511 108 390 638.5 172.1
D100 980(100) 118 102 236 200 567 121 436 715 120.4
D125 1225(125) 132 114 264 221 626 135 490 802 233.3

C 型合金钢卸扣

主要技术参数和尺寸(MAIN TECHNICAL PARAMETER AND SIZE)

TYPE

产品型号
S.W.L
安全工作负荷 KN(tf)
D d e w B1 S S1 d1 2R WEIGHT
重量
KG
C5 49(5) 28 26 56 44 150 111 179 29 75 2.6
C6 62(6.3) 32 29 64 50 162 124 201 33 84 3.6
C8 78(8) 36 33 72 56 186 140 227 37 95 5.4
C10 98(10) 40 36 80 63 205 157 253 42 106 7.3
C12.5 123(12.5) 44 41 88 70 232 175 282 46 119 10.3
C16 157(16) 50 46 100 79 251 198 319 52 135 14.3
C20 196(20) 56 51 112 89 280 221 356 58 150 19.9
C25 245(25) 63 57 126 99 310 248 399.5 65 168 28.1
C32 314(32) 71 65 142 112 348 280 451.5 73 190 40.9
C40 392(40) 79 72 158 125 385 313 503.5 81 213 55.4
C50 490(50) 89 81 178 140 430 350 564.5 91 248 80.6
C63 617(63) 100 91 200 157 473 394 635 103 267 112.3
C80 784(80) 112 102 224 177 533 444 714 115 301 158.6
C100 980(100) 126 114 252 200 591 500 803 129 340 222.1
C125 1225(125) 141 128 282 221 652 560 899.5 144 380 310.3

 

©版权所有:中国 江苏 常熟市舟鑫船用起重舾装件有限公司