参照图样


放大参照图样


注意:未经许可不得转载本站资料!

<<回首页>>

TOW HOOK WITH SPRING

弹簧拖钩

主要技术参数和尺寸(MAIN TECHNICAL PARAMETER AND SIZE)

S.W.L
安全工作负荷(t)
L L1 B B1

H

H1 H2 R
2 822 145 232 150 180 150 157 309
3 916 142 260 130 190 130 141 345
5 1180 184 330 208 270 228 189.5 445
8 1141 196 342 200 284 160 192 563
12 1710 253 410 260 376 250 256.5 684
16 1936 270 458 320 400 210 261 741
20 2212 310 524 292 470 280 299 860
25 2448 324 560 310 490 300 310 952
30 1960 282 544 300 418 280 320 754
35 2128 315 590 342 430 280 320 754
40 2259 330 640 320 472 300 355 880
45 2395 330 640 400 464 300 369 943

©版权所有:中国 江苏 常熟市舟鑫船用起重舾装件有限公司