参照图样



放大参照图样

注意:未经许可不得转载本站资料!

<<回首页>>

JIS SERIES DERRICK FITTING

JIS 系列船用吊货承座

主要技术参数和尺寸(MAIN TECHNICAL PARAMETER AND SIZE)

TYPE

产品型号
S.W.L
安全工作负荷
A B C D E WEIGHT
重量
KN(tf) mm KG
JIS F2203 9.8(1.0) 251 245 100 32   19
JIS F2203 19.6(2.0) 307 313 140 42   38
JIS F2203 29.4(3.0) 382 370 160 52   70
JIS F2203 49(5.0) 444 395 190 62   109
JIS F2203A 98(10.0) 530 455 240 77   189
JIS F2203B 147(15.0) 530 460 240 77   189
JIS F2203 196(20.0) 630 510 280 89   319

©版权所有:中国 江苏 常熟市舟鑫船用起重舾装件有限公司