参照图样


放大参照图样


注意:未经许可不得转载本站资料!

<<回首页>>

ZHC SERIES SINGLE WHEEL MARINE WIRE ROPE BLOCKS

ZHC 系列单轮船用钢索滑车

主要技术参数和尺寸(MAIN TECHNICAL PARAMETER AND SIZE)

TYPE

产品型号
S.W.L
安全工作负荷
T.L
试验负荷
FOR WIRE DIA
适用钢索直径
A B C D

E

WEIGHT
重量
L TYPE N TYPE L TYPE N TYPE
KN(tf) mm KG
10-ZHC 3.2X1 32(3.2) 128(12.8) 16-20 610 555 260 224 150 280 28.0 28.0
12-ZHC 4.0X1 40(4.0) 160(16.0) 20-22 682 625 300 260 158 320 38.0 37.5
14-ZHC 5.0X1 50(5.0) 200(20.0) 20-24 745 680 340 300 171 360 47.0 47.0
16-ZHC 6.3X1 630(63) 252(25.2) 24-26 835 795 406 356 192 440 77.5 78.0
17-ZHC 8.0X1 80(8.0) 320(32) 26-28 994 850 430 370 213 460 100.0 98.8
18-ZHC 10X1 100(10) 400(40) 26-28 955 915 460 410 216 490 122.0 122.0
20-ZHC 12.5X1 125(12.5) 500(50) 26-28 1080 990 500 430 245 530 163.0 166.0
22-ZHC 12.5X1 125(12.5) 500(50) 28-30 1130 1040 550 470 245 580 171.0 174.0
24-ZHC 16.0X1 160(16) 640(64) 28-30 1210 1130 600 510 284 630 213.0 215.0

©版权所有:中国 江苏 常熟市舟鑫船用起重舾装件有限公司