参照图样



放大参照图样

注意:未经许可不得转载本站资料!

<<回首页>>

B SERIES LIFTING BLOCK

B 系列起重滑车

主要技术参数和尺寸(MAIN TECHNICAL PARAMETER AND SIZE)

JIS F-3421

TYPE
产品型号

S.W.L
安全工作负荷
T.L
试验负荷

FOR WIRE DIA
适用钢索直径

WEIGHT
重量

 

KN(tf) mm KG
1B 220 15(1.5) 86(8.6) 13.5 29
1B 240 20(2.0) 105(10.5) 14 29
1B 280 30(3.0) 150(15.0) 16 45
1B 340 50(5.0) 210(21.0) 20 73
1B 430 70(7.0) 330(33.0) 25 135
1B 480 100(10.0) 420(42.0) 28 188
2B 240 80(8.0) 160(16.0) 14 59
2B 280 100(10.0) 200(20.0) 16 79
2B 340 160(16.0) 320(32.0) 20 155
2B 410 230(23.0) 430(43.0) 25 215
2B 430 250(25.0) 450(45.0) 26 253
2B 460 280(28.0) 550(55.0) 28 326
2B 480 340(34.0) 600(60.0) 28 381
3B 340 350(35.0) 588(60.0) 22 281
3B 430 380(38.0) 640(64.0) 25 416
3B 480 450(45.0) 676(69.0) 25 528
4B 340 350(35.0) 588(60.0) 20 385
4B 430 480(48.0) 750(75.0) 25 527
4B 480 550(55.0) 767(78.3) 25 615

©版权所有:中国 江苏 常熟市舟鑫船用起重舾装件有限公司