参照图样


放大参照图样


注意:未经许可不得转载本站资料!

<<回首页>>

MARINE SHACKLES

船用卸扣(一)

主要技术参数和尺寸(MAIN TECHNICAL PARAMETER AND SIZE)

JIS B-2801

TYPE

产品型号
S.W.L
安全工作负荷
T.L
试验负荷
A C E B B1 D1 L1  

WEIGHT 重量 kg

BB SB BB SB BB
SB BB KN(tf) mm SB BB
20 24.5(2.5) 49.0(5.0) 31 110 50 24 58 20 23 80 104 5X24 1.33 1.93
22 29.4(3.0) 58.8(6.0) 34 118 55 26 65 22 26 88 117 5X24 1.53 2.81
24 35.3(3.6) 70.6(7.2) 39 136 62 30 70 24 28 96 126 6.3X30 1.74 3.64
26 41.2(4.2) 82.4(8.4) 41 142 66 32 75 26 30 104 135 6.3X30 2.48 4.38
28 47.1(4.8) 94.2(9.6) 43 150 70 34 80 28 32 112 144 3.6X30 3.94 5.33
30 53.0(5.4) 106(10.8) 45 160 75 36 85 30 34 120 153 6.3X30 4.60 6.44
32 60.8(7.0) 121.6(12.4) 48 170 80 38 93 32 37 128 167 6.3X30 6.18 8.17
34 68.6(8.0) 137.2(14) 50 179 85 40 98 34 39 136 176 6.3X30 7.6 10.0
36 78.4(8.0) 157.2(16) 54 193 90 42 105 36 42 144 190 8X40 9.35 11.85
38 88.3(9.0) 176.6(18) 57 202 95 46 110 38 44 152 198 8X40 10.98 13.50
40 98.1(10.0) 196.2(20) 60 214 100 48 118 40 47 160 212 8X50 12.15 15.23
42 108(11.0) 216.0(22) 63 221 105 51 123 42 49 168 220 8X50 14.27 17.65
44 118(12.0) 236.0(24) 66 228 110 54 128 44 51 176 230 8X50 16.11 20.45
46 127(13.0) 254.0(26) 68 234 115 56 133 46 53 184 240 8X50 18.19 23.08
48 137(14.0) 274.0(28) 72 256 120 58 138 48 55 192 248 10X60 20.14 25.60
50 147(15.0) 294.0(30) 75 263 125 60 143 50 57 200 257 10X60 21.88 27.38
55 177(18.0) 354.0(36) 83 289 138 65 155 55 62 220 280 10X65 29.50 48.50
60 216(22.0) 432.0(44) 90 306 150 70 178 60 69 240 310 10X65 41.24 59.25
65 255(26.0) 510.0(52) 98 332 164 77 188 65 75 260 338 10X80 50.75 70.63
70 294.0(30.0) 588.0(60) 105 360 178 83 202 70 81 280 360 10X80 60.41 85.04
75 343(35.0) 686.0(70) 112 378 192 90 218 75 87 300 387 10X80 76.76 107.74
80 392(40.0) 784.0(80) 120 407 206 96 232 80 93 320 414 10X100 93.13 130.87
85 441(45.0) 882.0(90) 128 427 220 102 248 85 99 340 440 10X100 112.48 159.50
90 490(50.0) 980.0(100) 135 456 232 108 260 90 104 360 473 10X100 131.73 190.13

©版权所有:中国 江苏 常熟市舟鑫船用起重舾装件有限公司