参照图样


放大参照图样


注意:未经许可不得转载本站资料!

<<回首页>>

ZHC SERIES TRIPLE WHEEL MARINE STEEL BLOCKS

ZHC 系列叁轮船用滑车

主要技术参数和尺寸(MAIN TECHNICAL PARAMETER AND SIZE)

TYPE

产品型号
S.W.L
安全工作负荷
T.L
试验负荷
FOR WIRE DIA
适用钢索直径
A B C D WEIGHT
重量
L Ls N Ns L Ls N Ns
KN(tf) mm KG
16-ZHC 20X3 200(20) 400(40) 24-26 1125 1235 1040 1160 406 356 310 197 200 199  
16-ZHC 25X3 250(25) 500(50) 24-26 1175 1290 1075 1190 406 356 314 223 227 224  
17-ZHC 25X3 250(25) 500(50) 26-28 1210 1325 1110 1225 430 370 338 246 250 252  
17-ZHC 32X3 320(32) 570(57) 26-28 1245 1370 1160 1285 430 370 342 271 276 273  
18-ZHC 20X3 200(20) 400(40) 26-28 1185 1295 1100 1210 460 410 334 241 246 245  
18-ZHC 25X3 250(25) 500(50) 26-28 1240 1355 1140 1255 460 410 338 268 2722 269  
18-ZHC 32X3 320(32) 570(57) 26-28 1275 1400 1190 1315 460 410 342 295 300 297  
20-ZHC 40X3 400(40) 650(65) 26-28 1310 1445 1240 1375 460 410 346 325 332 328  
20-ZHC 25X3 250(25) 500(50) 26-28 1275 1390 1175 1290 500 430 344 306 310 306  
20-ZHC 32X3 320(32) 570(57) 26-28 1310 1435 1225 1350 500 430 348 334 338 330  
22-ZHC 32X3 320(32) 570(57) 28-30 1365 1490 1280 1405 550 470 351 381 386 384  
22-ZHC 40X3 400(40) 650(65) 28-30 1400 1535 1330 1465 550 470 355 443 450 449  
24-ZHC 32X3 320(32) 570(57) 28-30 1415 1540 1330 1455 600 510 384 436 441 439  
24-ZHC 40X3 400(40) 650(65) 28-30 1450 1585 1380 1515 600 510 388 480 487 483  

©版权所有:中国 江苏 常熟市舟鑫船用起重舾装件有限公司