参照图样


放大参照图样


注意:未经许可不得转载本站资料!

<<回首页>>

ZHC SERIES MARINE-CARGO LIFTING HOOK BLOCKS

ZHC 系列船用起货吊钩滑车

主要技术参数和尺寸(MAIN TECHNICAL PARAMETER AND SIZE)

TYPE

产品型号
S.W.L
安全工作负荷
T.L
试验负荷
FOR WIRE DIA
适用钢索直径
A B C D WEIGHT
重量
KG
SGS SG
KN(tf) mm
18-ZHC20X2SG(SGS) 200(20) 400(40) 26-28 1570 1445 460 410 471 314(318)
20-ZHC20X2SG(SGS) 200(20) 400(40) 26-28 1650 1525 500 430 471 314(345)
22-ZHC20X2SG(SGS) 200(20) 400(40) 28-30 1700 1575 550 470 471 374(378)
22-ZHC32X2SG(SGS) 320(32) 590(59) 28-30 1945 1815 550 470 625 525(532)
24-ZHC25X2SG(SGS) 250(25) 550(50) 28-30 1875 1760 600 510 570 513(518)
24-ZHC32X2SG(SGS) 320(32) 590(59) 28-30 2005 1875 600 510 625 607(614)
24-ZHC40X2SG(SGS) 400(40) 690(69) 28-30 2140 1990 600 510 695 754(762)
16-ZHC20X3SG(SGS) 200(20) 400(40) 24-26 1505 1400 406 356 471 320(324)
18-ZHC25X3SG(SGS) 250(25) 500(50) 26-28 1690 1580 460 410 570 480(485)
22-ZHC32X3SG(SGS) 320(32) 590(59) 28-30 1925 1805 550 470 625 705(710)
24-ZHC40X3SG(SGS) 400(40) 690(69) 28-30 2095 1065 600 510 695 910(916)
18-ZHC40X5SG(SGS) 400(40) 690(69) 26-28 1915 1805 460 410 695 815(819)
18-ZHC50X5SG(SGS) 500(50) 810(81) 26-28 2070 1950 460 410 780 928(923)
22-ZHC40X5SG(SGS) 400(40) 690(69) 28-30 2010 1900 550 470 695 950(955)
22-ZHC50X5SG(SGS) 500(50) 810(81) 28-30 2165 2050 550 470 780 1078(1083)
22-ZHC63X5SG(SGS) 630(63) 970(97) 28-30 2288 2158 550 470 842 1396(1400)
22-ZHC80X5SG(SGS) 800(80) 1180(118) 28-30 2510 2320 550 470 980 1670(1676)
22-ZHC100X5SG(SGS) 1000(100) 1420(142) 28-30 2710 2560 550 470 1100 2010(2016)
24-ZHC40X5SG(SGS) 400(40) 690(69) 28-30 2060 1950 600 510 695 993(997)
24-ZHC50X5SG(SGS) 500(50) 810(81) 28-30 2215 2095 600 510 780 1144(1149)
24-ZHC63X5SG(SGS) 630(63) 970(97) 28-30 2338 2208 600 510 842 1470(1475)
24-ZHC80X5SG(SGS) 800(80) 1180(118) 28-30 2560 2420 600 510 980 1730(1735)
24-ZHC100X5SG(SGS) 1000(100) 1420(142) 28-30 2760 2610 600 510 1100 2170(2175)
18-ZHC32X4SG(SGS) 320(32) 590(59) 26-28 1805 1695 460 410 625 618(622)
20-ZHC40X4SG(SGS) 400(40) 690(69) 26-28 1975 1855 500 430 895 838(842)
22-ZHC40X4SG(SGS) 400(40) 690(69) 28-30 2025 1905 550 470 695 908(912)
22-ZHC80X4SG(SGS) 800(80) 1180(118) 28-30 2515 2360 550 470 980 1538(1543)

©版权所有:中国 江苏 常熟市舟鑫船用起重舾装件有限公司